浙江经济职业技术学院2015-2016学年校历 | |||||||||||||||||||||||||||
第一学期(2015年9月—2016年1月) | |||||||||||||||||||||||||||
周次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
|
九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | |||||||||||||||||||||
星期一 | 7 教工报到 |
14 初二 |
21 初九 |
28 十六 |
5 廿三 |
12 三十 |
19 初七 |
26 十四 |
2 廿一 |
9 廿八 |
16 初五 |
23 十二 |
30 十九 |
7 大雪 |
14 初四 |
21 十一 |
28 十八 |
4 廿五 |
11 初二 |
18 初九 |
25 十六 |
2.1 廿三 |
8 春节 |
||||
星期二 | 9.1 十九 |
8 老生报到 |
15 初三 |
22 初十 |
29 十七 |
6 廿四 |
13 九月 |
20 初八 |
27 十五 |
3 廿二 |
10 廿九 |
17 初六 |
24 十三 |
12.1 二十 |
8 廿七 |
15 初五 |
22 冬至 |
29 十九 |
5 廿六 |
12 初三 |
19 初十 |
26 十七 |
2 廿四 |
9 初二 |
|||
星期三 | 2 二十 |
9 老生上课 |
16 初四 |
23 秋分 |
30 十八 |
7 廿五 |
14 初二 |
21 重阳节 |
28 十六 |
4 廿三 |
11 三十 |
18 初七 |
25 十四 |
2 廿一 |
9 廿八 |
16 初六 |
23 十三 |
30 二十 |
6 小寒 |
13 初四 |
20 大寒 |
27 十八 |
3 廿五 |
10 初三 |
|||
星期四 | 3 廿一 |
10 教师节 |
17 初五 |
24 十二 |
10.1 国庆节 |
8 新生上课 |
15 初三 |
22 初十 |
29 十七 |
5 廿四 |
12 十月 |
19 初八 |
26 十五 |
3 廿二 |
10 廿九 |
17 初七 |
24 十四 |
31 廿一 |
7 廿八 |
14 初五 |
21 十二 |
28 十九 |
4 立春 |
11 初四 |
|||
星期五 | 4 廿二 |
11 廿九 |
18 初六 |
25 十三 |
2 二十 |
9 廿七 |
16 初四 |
23 十一 |
30 十八 |
6 廿五 |
13 初二 |
20 初九 |
27 十六 |
4 廿三 |
11 十一月 |
18 初八 |
25 十五 |
1.1 元旦 |
8 廿九 |
15 初六 |
22 十三 |
29 二十 |
5 廿七 |
12 初五 |
|||
星期六 | 5 廿三 |
12 三十 |
19 新生报到 |
26 十四 |
3 廿一 |
10 廿八 |
17 初五 |
24 霜降 |
31 十九 |
7 廿六 |
14 初三 |
21 初十 |
28 十七 |
5 廿四 |
12 初二 |
19 初九 |
26 十六 |
2 廿三 |
9 三十 |
16 初七 |
23 十四 |
30 廿一 |
6 廿八 |
13 初六 |
|||
星期日 | 6 廿四 |
13 初一 |
20 初八 |
27 中秋节 |
4 廿二 |
11 廿九 |
18 初六 |
25 十三 |
11.1 二十 |
8 立冬 |
15 初四 |
22 小雪 |
29 十八 |
6 廿五 |
13 初三 |
20 初十 |
27 十七 |
3 廿四 |
10 十二月 |
17 初八 |
24 十五 |
31 廿二 |
7 除夕 |
14 初七 |
|||
教职工报到 2015年9月7日 | 时段 | 节次 | 星期 一 |
星期 二 |
星期 三 |
星期 四 |
星期 五 |
星期 六 |
星期 日 |
上课时间 | |||||||||||||||||
老生报到注册 2015年9月8日 | 上 午 |
1 | 8:10-8:50 | ||||||||||||||||||||||||
老生开始上课 2015年9月9日 | 2 | 8:55-9:35 | |||||||||||||||||||||||||
新生报到注册 2015年9月19日 | 3 | 9:45-10:25 | |||||||||||||||||||||||||
新生始业教育与军训2015年9月20-30日,新生10月8日开始上课 | 4 | 10:35-11:15 | |||||||||||||||||||||||||
中秋节放假 2015年9月27日 | 5 | 11:20-12:00 | |||||||||||||||||||||||||
国庆节放假 2015年10月1-7日 | 下 午 |
6 | 13:40-14:20 | ||||||||||||||||||||||||
校运动会 2015年11月5-6日 | 7 | 14:25-15:05 | |||||||||||||||||||||||||
元旦放假 2016年1月1日 | 8 | 15:20-16:00 | |||||||||||||||||||||||||
全院停课考试 2016年1月11-13日 | 9 | 16:05-16:45 | |||||||||||||||||||||||||
学生寒假开始 2016年1月14日 | 晚上 |
td class=xl69 style='border-top:none;border-left:none' x:num>10
18:00-18:40 | |||||||||||||||||||||||||||
教职工寒假开始 2016年1月18日 | 11 | 18:45-19:25 | |||||||||||||||||||||||||
注:法定节假日以政府统一规定为准,届时再做调整。 | 12 | 19:30-20:10 | |||||||||||||||||||||||||
浙江经济职业技术学院2015-2016学年校历 | |||||||||||||||||||||||||||
第二学期(2016年2月—2016年7月) | |||||||||||||||||||||||||||
周次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
|
二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | |||||||||||||||||||||
星期一 | 15 初八 |
22 元宵节 | 29 初二 | 7 廿九 | 14 初六 | 21 十三 | 28 二十 | 4 清明节 | 11 初五 | 18 十二 | 25 十九 | 2 廿六 | 9 初三 | 16 初十 | 23 十七 | 30 廿四 | 6 初二 | 13 初九 | 20 十六 | 27 廿三 | 4 6月 | 11 初八 | 18 十五 | 25 廿二 | |||
星期二 | 16 初九 | 23 师生报到 | 3.1 廿三 | 8 妇女节 | 15 初七 | 22 十四 | 29 廿一 | 5 廿八 | 12 初六 | 19 十三 | 26 二十 | 3 廿七 | 10 初四 | 17 十一 | 24 十八 | 31 廿五 | 7 初三 | 14 初十 | 21 夏至 | 28 廿四 | 5 初二 | 12 初九 | 19 十六 | 26 廿三 | |||
星期三 | 17 初十 | 24 开始上课 | 2 廿四 | 9 2月 | 16 初八 | 23 十五 | 30 廿二 | 6 廿九 | 13 初七 | 20 十四 | 27 廿一 | 4 青年节 | 11 初五 | 18 十二 | 25 十九 | 6.1廿六 | 8 初四 | 15 十一 | 22 十八 | 29 廿五 | 6 初三 | 13 初十 | 20 十七 | 27 廿四 | |||
星期四 | 18 十一 | 25 十八 | 3 廿五 | 10 初二 | 17 初九 | 24 十六 | 31 廿三 | 7 3月 | 14 初八 | 21 十五 | 28 廿二 | 5 立夏 | 12 初六 | 19 十三 | 26 二十 | 2nbsp; 廿七 | 9 端午节 | 16 十二 | 23 十九 | 30 廿六 | 7 小暑 | 14 十一 | 21 十八 | 28 廿五 | |||
星期五 | 19 十二 | 26 十九 | 4 廿六 | 11 初三 | 18 初十 | 25 十七 | 4.1 廿四 | 8 初二 | 15 初九 | 22 十六 | 29 廿三 | 6 三十 | 13 初七 | 20 小满 | 27 廿一 | 3 廿八 | 10 初六 | 17 十三 | 24 二十 | 7.1 廿七 | 8 初五 | 15 十二 | 22 大暑 | 29 廿六 | |||
星期六 | 20 十三 | 27 二十 | 5 廿七 | 12 初四 | 19 十一 | 26 十八 | 2 廿五 | 9 初三 | 16 初十 | 23 十七 | 30 廿四 | 7 4月 | 14 初八 | 21 十五 | 28 廿二 | 4 廿九 | 11 初七 | 18 十四 | 25 廿一 | 2 廿八 | 9 初六 | 16 十三 | 23 二十 | 30 廿七 | |||
星期日 | 21 十四 | 28 初一 | 6 廿八 | 13 初五 | 20 十二 | 27 十九 | 3 廿六 | 10 初四 | 17 十一 | 24 十八 | 5.1 劳动节 | 8 初二 | 15 初九 | 22 十六 | 29 廿三 | 5 5月 | 12 初八 | 19 十五 | 26 廿二 | 3 廿九 | 10 初七 | 17 十四 | 24 廿一 | 31 廿八 | |||
时段 | 节次 | 星期 一 |
星期 二 |
星期 三 |
星期 四 |
星期 五 |
星期 六 |
星期 日 |
上课时间 | ||||||||||||||||||
上 午 |
1 | 8:10-8:50 | |||||||||||||||||||||||||
教职工报到 2016年2月23日 | 2 | 8:55-9:35 | |||||||||||||||||||||||||
学生报到注册 2016年2月23日 | 3 | 9:45-10:25 | |||||||||||||||||||||||||
学生正式上课 2016年2月24日 | 4 | 10:35-11:15 | |||||||||||||||||||||||||
清明节 2016年4月4日 | 5 | 11:20-12:00 | |||||||||||||||||||||||||
五一劳动节放假 2016年5月1日 | 下 午 |
6 | 13:40-14:20 | ||||||||||||||||||||||||
端午节 2016年6月9日 | 7 | 14:25-15:05 | |||||||||||||||||||||||||
毕业实习环节结束 2016年6月上旬 | 8 | 15:20-16:00 | |||||||||||||||||||||||||
全院停课考试 201年6月20日-6月22日 | 9 | 16:05-16:45 | |||||||||||||||||||||||||
学生暑期开始 2016年6月23日 | 晚上 | 10 | 18:00-18:40 | ||||||||||||||||||||||||
教职工暑假开始 2016年6月27日 | 11 | 18:45-19:25 | |||||||||||||||||||||||||
注:法定节假日以政府统一规定为准,届时再做调整。 | 12 | 19:30-20:10 | |||||||||||||||||||||||||
地址:中国浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号 联系电话:0571-86928099 传真:0571-86928005
Copyright © 2024 浙江经济职业技术学院教务处 浙ICP备09058249号
地址:中国浙江省杭州市钱塘区白杨街道学正街66号
联系电话:0571-86928099
传真:0571-86928005
Copyright © 2024 浙江经济职业技术学院教务处
浙ICP备09058249号